उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: YEAWEY
प्रमाणन: CE ISO,SGS
मॉडल संख्या: सीबीडी25
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 इकाई
मूल्य: 6000-7500 usd
पैकेजिंग विवरण: प्लास्टिक की थैली
प्रसव के समय: 5 से 8 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 100 यूनिट
उत्पाद का नाम: |
2.5 टन इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक मानक प्रकार |
उठाने की क्षमता: |
2500 किग्रा |
बैटरी: |
लिथियम बैटरी 25.6V210AH |
कांटा चौड़ाई: |
185 मिमी |
कांटा लंबाई: |
1220/2200 मिमी |
अभियोक्ता: |
24V100AH |
उत्पाद का नाम: |
2.5 टन इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक मानक प्रकार |
उठाने की क्षमता: |
2500 किग्रा |
बैटरी: |
लिथियम बैटरी 25.6V210AH |
कांटा चौड़ाई: |
185 मिमी |
कांटा लंबाई: |
1220/2200 मिमी |
अभियोक्ता: |
24V100AH |
2500 किलोग्राम स्टैंड प्रकार 2.5T इलेक्ट्रिक पैलेट स्टैकर मिनी वॉक इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पैलेट ट्रक
मुख्य जानकारी:
भार क्षमताः 2500 किलोग्राम*600 मिमी
चीनी नियंत्रक
डीसी मोटर
उठाने की ऊंचाई 120 मिमी
पीयू टायर
कांटा 1220/2200 मिमी
| नाम | इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक | |
| मॉडल | सीबीडी25 | |
| भार | किलो | 2500 |
| लोड केंद्र | मिमी | 600 |
| जमीन से न्यूनतम दूरी | मिमी | 90 |
| अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 200 |
| ड्राइविंग मोड | पैदल चलने वाला प्रकार | |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 780 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1790 |
| कांटा की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 685/560 |
| जमीन से हैंडल की अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 1275 |
| घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 1645 |
| कांटा का आकार | मिमी | 1150*175*70 |
| सही कोण स्टैकिंग चैनल (1200 x1000 मिमी) | मिमी | 2425 |
| यात्रा गति (लोड/अनलोड) | mm/s | 3.5/4 |
| लिफ्टिंग मोटर (S3-15%) | क्वि | 0.8 |
| यात्रा मोटर (S2-60min) | क्वि | 1.5 |
| ब्रेकिंग फॉर्म | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |
| स्टीयरिंग फॉर्म | मैकेनिकल स्टीयरिंग | |
| शरीर का वजन | किलो | 600 |
| बैटरी का वजन | किलो | 200 |
| चढ़ाई ढाल (पूर्ण भार/ बिना भार के) | % | 5/8 |
| बैटरी क्षमता | v/ah | 210 |
| चार्जर | v/a | 30 |
| टायरों की संख्या (आगे/पीछे) (X = ड्राइव व्हील) | 4/1X+2 | |
| ड्राइव व्हील | मिमी | Φ230*75 |
| असर पहिया | मिमी | Φ85*70 |
| सहायक पहिया | मिमी | Φ100 *50 |
| उठाने की गति (पूर्ण भार/ बिना भार के) | mm/s | 27/35 |
| गिरने की गति (पूर्ण भार/नहीं भार) | mm/s | 35/35 |
| टायर का प्रकार | पॉलीयूरेथेन | |
| बैटरी बदलने की विधि | उठाने का प्रकार |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()